一、q41h/y型金屬硬密封浮動(dòng)球閥產(chǎn)品概述
q41h/y型金屬硬密封浮動(dòng)球閥采用先進(jìn)的球體和閥座硬化技術(shù),為了確保該閥在各種溫度和壓力下的可靠密封,其球體與閥座完全采用金屬對(duì)金屬的密封方式。針對(duì)用戶(hù)對(duì)不同工況使用要求,本廠(chǎng)可以采用多種先進(jìn)的球體和閥座的硬化技術(shù),包括超音速?lài)娡?、鎳基噴焊、表面特殊硬化、硬質(zhì)合金噴焊以及采用高強(qiáng)度高硬度陶瓷材料等,球體和閥座表面硬度一般可達(dá)到hrc60以上,*高可達(dá)hrc74以上,密封面材料耐溫可達(dá)540℃,*高可達(dá)980℃,材料的結(jié)合強(qiáng)度可以達(dá)到10000psi以上,密封面材料還具有很好的耐磨擦、耐沖擊等性能。q41h/y型金屬硬密封浮動(dòng)球閥能夠適用于絕大多數(shù)的苛刻工況條件。
新然閥門(mén)廠(chǎng)技術(shù)人員為了解決高溫工況下由于熱膨脹而容易引起的球體與閥座漲死,從而導(dǎo)致閥門(mén)無(wú)法開(kāi)啟,在該閥內(nèi)采用了碟簧或彈簧加載的密封結(jié)構(gòu),在高溫下零部件的熱膨脹可以被碟簧或彈簧所吸收,故能夠保證閥門(mén)在高溫下不會(huì)被漲死,并能夠在高溫下靈活啟閉。
新然閥門(mén)廠(chǎng)生產(chǎn)的q41h/y型金屬硬密封浮動(dòng)球閥采用獨(dú)特的球體研磨工藝,通過(guò)球體與研磨器具在空間不同方位的旋轉(zhuǎn),使球體表面達(dá)到極高的圓度和光潔度,閥門(mén)的密封性能完全達(dá)到或超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)要求,特別適用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保等領(lǐng)域
二、q41h/y型金屬硬密封浮動(dòng)球閥主要零部件材料表
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 材質(zhì) |
gb(國(guó)標(biāo)) | astm(美標(biāo)) |
1 | 閥體 | wcb | a216-wcb |
2 | 密封圈 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
3 | 閥座 | 1cr18ni9ti | 304 |
4 | 球體 | 1cr13 | a276-420 |
5 | 螺母 | 35 | a194-2h |
6 | 螺柱 | 35crmoa | a193-b7 |
7 | 座墊 | 1cr18ni9ti | 304 |
8 | 彈簧 | 60si2mn | aisi 9260 |
9 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | b12.10-304/f.g |
10 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
11 | 填料壓蓋 | wcb | a216-wcb |
12 | 擋圈 | 65mn | aisi 1066 |
13 | 閥桿 | 1cr13 | a276-410 |
14 | 螺釘 | 35 | a193-b7 |
三、q41h/y型金屬硬密封浮動(dòng)球閥主要性能規(guī)范表
壓力等級(jí) | 公稱(chēng)壓力pn(mpa) | 磅級(jí) |
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150lb | 300lb | 400lb | 600lb |
試驗(yàn)壓力 (mpa) | 殼體試驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.03 | 7.5 | 10.2 | 15.0 |
密封試驗(yàn) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 7.48 | 11.0 |
適用工況 | 適用介質(zhì) | 紙漿、漿料、粉塵及各種固體顆粒介質(zhì) |
適用溫度 | -196~≤550℃ |
適用規(guī)范 | 設(shè)計(jì)制造按 | gb12237-89 | api60 |
法蘭尺寸按 | jb79-59、gb91133、hg20592-97 | ansi b16.5 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按 | gb12221-89 | ansi b16.0 |
檢驗(yàn)試驗(yàn)按 | jb/t9092-99 | api598 |
四、q41h/y型金屬硬密封浮動(dòng)球閥主要外形尺寸表
公稱(chēng)壓力 pn(mpa) | 公稱(chēng)通徑 dn(mm) | 尺寸(mm) |
l | d | d1 | d2 | d6 | b-f | z-φd | w |
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | | 14-2 | 4-14 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | | 14-2 | 4-14 | 130 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | | 14-2 | 4-14 | 150 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | | 16-2 | 4-18 | 190 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | | 16-3 | 4-18 | 230 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | | 16-3 | 4-18 | 240 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | | 18-3 | 4-18 | 280 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | | 20-3 | 8-18 | 310 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | | 20-3 | 8-18 | 330 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | | 22-3 | 8-18 | 600 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | | 24-3 | 8-23 | 800 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | | 26-3 | 12-23 | 1000 |
250 | 450 | 425 | 355 | 320 | | 30-3 | 12-25 | 1200 |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | | 14-2 | 4-14 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | | 14-2 | 4-14 | 130 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | | 14-2 | 4-14 | 150 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | | 16-2 | 4-18 | 190 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | | 18-3 | 4-18 | 230 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | | 20-3 | 4-18 | 240 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | | 22-3 | 8-18 | 280 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | | 22-3 | 8-18 | 310 |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | | 24-3 | 8-23 | 330 |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | | 28-3 | 8-25 | 600 |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | | 30-3 | 8-25 | 800 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | | 34-3 | 12-25 | 1000 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | | 36-3 | 12-30 | 1200 |
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 130 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 150 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-3 | 4-18 | 190 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 230 |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 240 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 280 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 310 |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 330 |
125 | 360 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 600 |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 800 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 1200 |
6.4 | 15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18-3 | 4-14 | 115 |
20 | 152 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-3 | 4-18 | 130 |
25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-3 | 4-18 | 150 |
32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-3 | 4-23 | 190 |
40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-23 | 230 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-23 | 240 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-23 | 280 |
80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-23 | 310 |
100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-25 | 330 |
125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-30 | 600 |
150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-34 | 800 |
200 | 502 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-34 | 1200 |
五、q41h/y型金屬硬密封浮動(dòng)球閥主要結(jié)構(gòu)圖